Телескопический погрузчик SHANMON 3007
5 450 000 ₽
Shanmon 3007
- Год: 2024
Двигатель: WP4G95E221 Weichai
Грузоподьемность: 3000кг
Масса: 8 580кг
Длина: 7м
Габаритные размеры | |||||||
1 | Общая длина всей машины (ковш установлен на земле) | 6490±50mm | |||||
2 | Общая длина всей машины (вилы установлены на земле) | 6415±50mm | |||||
3 | Длина всей машины (без вил и без ковша) | 5379±50mm | |||||
4 | Общая ширина всей машины (внешний край шины, внешний край капота) | 2280±20mm | |||||
5 | Ширина ковша | 2250±10 mm | |||||
6 | Высота всей машины (до верха кабины) | 2580±20mm | |||||
7 | Колесная база | 3450±10mm | |||||
8 | Колея | 1855±10mm | |||||
Основные технические параметры | |||||||
1 | Номинальная грузоподъемность | 3000KG | |||||
2 | Рабочий вес | 8580KG | |||||
3 | Номинальная вместимость ковша | 1.6 m³ | |||||
4 | Максимальная высота разгрузки (угол разгрузки 41°) | 5993mm | |||||
5 | Вылет стрелы | 7000mm | |||||
6 | Радиус поворота | Внешний /внутренний | 6000±50/3600±50mm | ||||
7 | Время работы
|
Без нагрузки/при полной нагрузке | 10.7/15.5 S | ||||
Время спуска | 7.7 S | ||||||
Время опрокидывания | 6.7 S | ||||||
Двигатель | |||||||
1 | Модель | WP4G95E221 | |||||
2 | Охлаждение | Водяное охлаждение | |||||
3 | Мощность | 70 (kW) | |||||
4 | Рабочий объем | 4.8(L) | |||||
5 | Номинальные обороты | 2200(r/min) | |||||
6 | Номинальный крутящий момент | 400(N.M) | |||||
Трансмиссия | |||||||
1
|
Гидротрансформатор | Модель | 290 | ||||
Тип охлаждения | Гидроохлаждение | ||||||
2 | Коробка передач | Модель | 28 | ||||
Тип | Передачи под гидронагузкой | ||||||
3 | Мосты | передний | WL96Q2W | ||||
задний | WL96Q2A | ||||||
4 | Колличество передач | Вперед-4; Назад-4 | |||||
5 | Скорость,km/h | вперед 1: 5 km/h
вперед 2: 10km/h вперед 3: 18km/h вперед 4: 32km/h назад 1: 5 km/h назад 2: 10 km/h назад 3: 18km/h назад 4: 32km/h |
|||||
6 | Шины | 405/70-24 | |||||
Гидросистема | |||||||
1 | Рабочий объем насоса | 63ml/r | |||||
2 | Рабочее давление насоса | 20Mpa | |||||
3 | Модель рулевого механизма | BZZ-500 | |||||
4 | Режим рулевого управления | Переднее колеса; четыре колеса; крабовый ход |