Телескопический погрузчик SHANMON 3007 (Cummins)
6 000 000 ₽
Shanmon 3007
Год: 2024
Двигатель: Cummins /4BTA3.9-C100-Ⅱ
Грузоподьемность: 3000кг
Масса: 8 580кг
Длина: 6,5м
Двигатель: Cummins /4BTA3.9-C100-Ⅱ
Грузоподьемность: 3000кг
Масса: 8 580кг
Длина: 6,5м
| Общие размеры | |||||||
| 1 | Общая длина всей машины (ковш установлен на земле) | 6270±50mm | |||||
| 2 | Общая длина всей машины (вилы установлены на земле) | 6150±50mm | |||||
| 3 | Длина всей машины (без вил и без ковша) | 5050±50mm | |||||
| 4 | Общая ширина всей машины (внешний край шины) | 2280±20mm | |||||
| 5 | Ширина ковша | 2250±10 mm | |||||
| 6 | Высота всей машины (до верха кабины) | 2460±20mm | |||||
| 7 | Колесная база | 2850±10mm | |||||
| 8 | Колея | 1870±10mm | |||||
| Основные технические параметры | |||||||
| 1 | Номинальная грузоподъемность | 3000KG | |||||
| 2 | Рабочий вес | 8300KG | |||||
| 3 | Номинальная вместимость ковша | 2.5 m³ | |||||
| 4 | Максимальная высота разгрузки (угол разгрузки 41°) | 5974mm | |||||
| 5 | Вылет стрелы | 7000mm | |||||
| 6 | Радиус поворота | Внешний /внутренний | 6000±50/3600±50mm | ||||
| 7 | Время работы | Без нагрузки/при полной нагрузке | 9.7/14.5 S | ||||
| Время спуска | 7.3S | ||||||
| Время опрокидывания | 6.5S | ||||||
| Двигатель | |||||||
| 1 | Марка/Модель двигателя | Cummins /4BTA3.9-C100-Ⅱ | |||||
| 2 | Охлаждение | Водяное | |||||
| 3 | Номинальная мощность | 70 (kW) | |||||
| 4 | Рабочий объем | 3.9(L) | |||||
| 5 | Номинальные обороты | 2200(r/min) | |||||
| 6 | Максимальный крутящий момент | 410(N.M) | |||||
| Трансмиссия | |||||||
| 2 | Коробка передач | Способ охлаждения | Гидроохлаждение | ||||
| Модель | CA532500S | ||||||
| 3 | Мост | Передний мост | CA599815S | ||||
| Задний мост | CA599816S | ||||||
| 4 | Колличество передач | Вперед-2; Назад-2 | |||||
| 5 | Скорость | Вперед 1 : 11km/h
Вперед 2 : 30km/h Назад 1 : 11km/h Назад 2 : 30km/h |
|||||
| 6 | Шины | 16/70-24 | |||||
| Гидросистема | |||||||
| 1 | Рабочий объем насоса | 85ml/r | |||||
| 2 | Рабочее давление насоса | 20Mpa | |||||
| 3 | Модель рулевого механизма | BZZ-250 | |||||
| 4 | Режим рулевого управления | Переднее колеса; четыре колеса; крабовый ход. | |||||


