Фронтальный погрузчик XCMG ZL30FV
4 700 000 ₽
- Грузоподъемность 3 тонны
- Ковш 1,8 м3
- Рычаги / печка
- Двигатель YUCHAI
- Мощность 125л.с
- Вес 10 600 кг
Технические характеристики на фронтальный погрузчик XCMG ZL30FV (LW300FN, LW300F):
| Двигатель | Yuchai , нетурбированный |
| Мощность, кВт/л.с. | 125 |
| Управление | Рычаги |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
| Макс. тяговое усилие, кН | ≥90 |
| Суммарное время рабочего цикла, с | 10,3 |
| Время подъема стрелы, с | 5,65 |
| Вылет ковша, мм | 1104 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6905 x 2470 x 3028 |
| Вес, кг | 10600 |
| Мин. радиус разворота, мм | 5925 |
| Шины | 17.5-25 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Скорость движения, км/ч | 35 |
| Объем ковша, м³ | 1,8 |
| Высота разгрузки, мм | 2900-3500 |
| Макс. усилие отрыва, кН | ≥120 |
| Количество контуров | Два / Три |
| Производитель | XCMG |
|---|





