Модель XG-75GF
Фирма производитель JIANGSU XINGGUANG GENERATING EQUIPMENT CO., LTD
Мощность генератора 75 (кВт)
Дополнительная информация: мощность 75 кВ; 400В;
50 Гц; 93,7 кВт; 135А; 1500 об./мин., трехфазный
Дизель-генераторы серии Steyr
Отличаются своей надежностью в использовании, низким уровнем выхлопов, маленьким расходом топлива и холодным запуском. Обладают хорошими мощностными показателями при достаточно малых габаритных размерах.
Завод-производитель: JIANGSU XINGGUANG GENERATING EQUIPMENT CO., LTD
Модель | Выходная мощность кВт. | Модель двигателя | Количество цилиндров | Диаметр цилиндра мм. | Шагmm |
Вхлопы |
Ёмкость двигателя |
Расход топлива г/кВт.ч | Тип управления | Внешние габариты упаковки L × B × H (мм.) | Вес кг. |
GF100 | 110/100 | WD61561D-15 | 4 | 126 | 130 | 8.6 | 9.726 | 197 | Эл. | 2600×970×1400 | 2200 |
GF110 | 120/110 | WD61561D-15 | 6 | 126 | 130 | 8.27 | 9.726 | 197 | Эл. | 2600×970×1400 | 2200 |
GF120 | 132/120 | WD61564D-15 | 6 | 126 | 130 | 12.88 | 9.726 | 197 | Эл. | 2650×970×1400 | 2250 |
GF150 | 165/150 | WD61568D-15 | 6 | 126 | 130 | 12.9 | 9.726 | 197 | Эл. | 2800×1000×1540 | 2550 |
GF200 | 220/200 | WD61546D | 6 | 126 | 130 | 12.88 | 9.726 | 197 | Эл. | 3000×1100×1700 | 2600 |
GF250 | 250/ | WD611842D | 6 | 126 | 130 | 12.88 | 11.596 | 197 | Эл. | 3200×1290×1830 | 2700 |
Отзывов пока нет.