Бензиновый вилочный погрузчик CPQD30
Цена по запросу
- Грузоподъемность 3500 кг
- Тип двигателя Бензин
- Высота подъема мачты от 3-х м
| Технические характеристики вилочного погрузчика CPQD35: | |
| Грузоподъемность | 3500 кг |
| Высота подъема груза на вилах | 3000 мм |
| Тип привода | Бензиновый |
| Центр тяжести | 500 мм |
| Внешний радиус поворота | 2400 мм |
| Длина машины без вил | 2702 мм |
| Ширина машины | 1225 мм |
| Высота машины по ограждению | 2090 мм |
| Клиренс | 135 мм |
| Размеры вил | 1070*125*45 мм |
| Свободных ход вил | 160 мм |
| Максимальная скорость движения (с грузом / без груза) | 18/19 км/ч |
| Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом / без груза) | 14/14 |
| Максимальное тяговое усилие (с грузом / без груза) | 16/9,8 |
| Двигатель | Nissan |
| Номинальная мощность | 36,0 квт |
| Крутящий момент | 176,5/1600 N.m (kg.m) r.p.m |
| Шины | 289 — 15 — 12PR / 6.50 — 10 — 10PR |
| Тип шин | Пневматические |
| Общий вес | 4870 кг |
| Производитель | |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый |






